Pendientes: 3741 (28% )
Cerradas: 9695 (72% )
Total: 13436
Categoría Pendientes Cerradas Total
Zaragoza Internacional 4 4
Instalaciones Deportivas 38 155 193
Factura electrónica 1 3 4
Tarjeta Ciudadana 4 102 106
Zaragoza Dinámica 1 2 3
Participacion Ciudadana 17 17
Biblioteca-hemeroteca 4 4
Limpieza Pública 333 2853 3186
Movilidad Urbana: Badenes, Movilidad en Obras 4 25 29
Movilidad Urbana: Regulación Semáforos 54 5 59
Otros 3 24 27
Servicio Técnico Infraestructuras 23 87 110
Bibliotecas Municipales 71 7 78
Servicios Sociales 57 160 217
Ecociudad: saneamiento 7 119 126
Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad 5 39 44
Personas Mayores 2 3 5
Escuelas Infantiles 1 28 29
Alumbrado Publico 176 740 916
Oficina Municipal del Agua 1 27 28
Enseñanzas Artísticas 3 9 12
Archivo Municipal 1 13 14
Universidad Popular 6 6
Protección animal 26 30 56
Bicicletas 14 14
Brigadas Arquitectura 20 21 41
Movilidad Urbana. Estacionamiento Regulado 1 63 64
Accesibilidad web 3 55 58
Oficina Técnica de Administración Electrónica 1 4 5
Parques y Jardines 971 1335 2306
Cultura 35 95 130
Juventud 1 18 19
Padrón Municipal 6 16 22
Cementerio 5 47 52
Tributaria 15 91 106
Movilidad Urbana. Transporte Público 429 359 788
Oficina de Gestión del Espacio Público 18 69 87
Movilidad Urbana: Señalización 10 636 646
Administración Electrónica:Web 1 36 37
Dominio Público 24 20 44
Oficina Recursos Humanos 12 11 23
Policia Local 10 785 795
Web Municipal 1 25 26
Movilidad Urbana 33 41 74
Buzón del Alcalde 23 93 116
Patrimonio Rústico 3 3
Gobierno Abierto 3 54 57
Urbanismo 247 167 414
Centro Documentación del Agua 2 2
Instituto Mpal. Salud Publica 74 128 202
Medioambiente 13 42 55
Movilidad Urbana: Semáforos Fundidos 3 50 53
Informática Fiscal 39 39
Turismo 2 9 11
Infraestructuras:Explotacion 10 141 151
Infraestructuras:Conservacion 944 661 1605
Zaragoza Deporte 11 92 103
Ciencia y Tecnología 1 1
Igualdad 1 13 14